- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到7104套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏43萬(wàn)4498.38元/㎡3室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|95.59㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中央大道以南,應(yīng)理南街以東,體育館東門(mén)對(duì)面
-
加入對(duì)比收藏49.8萬(wàn)4545.45元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|109.56㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|團(tuán)結(jié)路
-
加入對(duì)比收藏39萬(wàn)4131.79元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|94.39㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|南苑路以南、懷遠(yuǎn)南街以東
-
加入對(duì)比收藏15.5萬(wàn)2924.53元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|53㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|市醫(yī)院小區(qū)
-
加入對(duì)比收藏48萬(wàn)4923.08元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|97.50㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|槐樹(shù)巷子
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏35.32萬(wàn)3803.98元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|92.85㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|應(yīng)理南街以東、南苑西路以南四小
-
加入對(duì)比收藏35萬(wàn)4329元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|80.85㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|應(yīng)理新社區(qū)
-
加入對(duì)比收藏25萬(wàn)1937.98元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|129㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)宣和鎮(zhèn)
-
加入對(duì)比收藏33萬(wàn)4106.01元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|80.37㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|鼓樓西街沙以北、新墩北街以西
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏56.5萬(wàn)5045.09元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|111.99㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|新安路以南、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏55萬(wàn)4867.26元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|113㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中央大道以南,應(yīng)理南街以東,體育館東門(mén)對(duì)面
-
-

寧公網(wǎng)安備 64050202000075號(hào)

